Voici un petit comparatif des prix entre les magasins ALDI et LIDL. Plusieurs produits ont été sélectionnés au hasard pour constituer un « caddie moyen ». Voici la liste des produits sélectionnés (27 références de produits) dans les deux magasins ALDI et LIDL :
- Purée mousseline
- oignons
- coquillettes
- pâte feuilletée
- lentille en conserve
- pack de steaks hachés
- yaourt aux fruits
- sauce bolognaise
- haricots verts en boîte
- compote
- pavé de bœuf
- cookies
- lardons fumés
- allumettes de lardons
- pain de mie complet
- champignons de Paris
- pains au lait
- spaghettis
- biscuit fourrage chocolat
- jambon
- vinaigre balsamique
- pack de 6 œufs
- camembert
- boîte maquereau à la moutarde
- tomates en grappe
- bananes bio.
Pour certains produits (3 références de produits), je n’ai pas pu trouver le produit équivalent exact ce qui biaise légèrement le comparatif. C’est le cas pour les produits suivants :
- purée mousseline (pas le même grammage entre le pack ALDI de 375 grammes à 1,59 euros et le pack de 650 grammes de chez Lidl à 2,30 euros).
- Pack de 4 steaks hachés de bœuf chez Aldi à 3,39 euros chez Aldi contre le pack de 2 steaks hachés à 2,89 euros chez Lidl.
- Spaghettis de marque Barilla à 0,78 euros chez Aldi contre spaghettis Lidl à 0,61 euros.
Prix Aldi
Image Produit ALDI | Nom Produit ALDI | Prix produit ALDI |
---|---|---|
Purée Mousline 375gr (pack mousline de 650 grammes à 2,30 euros chez Lidl) | 1,59 euros | |
Oignons Jaunes (Même prix chez Lidl) | 0,99 euros | |
Coquillettes (coquillettes à 0,63 euros chez Lidl) | 0,51 euros | |
Pate feuilletée (même prix chez Lidl) | 0,79 euros | |
conserve de Lentilles (même prix chez Lidl) | 0,79 euros | |
4 hachés de boeuf (pack de 2 steacks à 2,89 euros chez Lidl) | 3,39 euros | |
6 yaourts sur lit de fruits (pas de pack similaire trouvé chez Lidl -> 4 yaourt à la grecque à 1,65 euros) | 2,65 euros | |
Sauce bolognaise Panzani (même prix chez Lidl) | 1,32 euros | |
Haricots verts (même prix chez Lidl) | 0,93 euros | |
Creme dessert chocolat (même prix chez Lidl) | 0,64 euros | |
Compote (compote pomme fraise à 0,77 euros chez Lidl) | 1,33 euros | |
Pavé de boeuf (même prix chez Lidl) | 3,99 euros | |
Cookies premium (même prix chez Lidl) | 1,35 euros | |
Lardons fumés (même prix chez Lidl) | 1,49 euros | |
Allumettes de lardon (même prix chez Lidl) | 1,49 euros | |
Pain de mie complet (même prix chez Lidl) | 0,99 euros | |
Champignons de Paris (à 0,89 euros chez Lidl) | 0,82 euros | |
Pains au lait (même prix chez Lidl) | 0,99 euros | |
Spaghettoni Barilla numéro 7 (spaghettis à 0,61 euros chez Lidl) | 0,78 euros | |
biscuit fourrage chocolat (Même prix chez Lidl) | 1,09 euros | |
Jambon fumé (jambon à 1,69 euros chez Lidl) | 1,99 euros | |
Vinaigre balsamique (même prix chez Lidl) | 1,29 euros | |
6 oeufs plein air (même prix chez Lidl) | 1,25 euros | |
Camembert de caractere (camembert à 1,19 euros chez Lidl) | 1,34 euros | |
Maqueraux moutarde (même prix chez Lidl) | 0,97 euros | |
Tomates en grappe (Tomates à 1,28 euros chez Lidl) | 1,71 euros | |
Bananes bio (bananes à 1,68 euros chez Lidl) | 1,37 euros | |
TOTAL | Prix TOTAL chez ALDI | 37,84 euros |
Prix Lidl
Image Produit LIDL | Nom Produit LIDL | Prix produit LIDL |
---|---|---|
Purée Mousline 650gr (purée mousline à 1,59 euros pour 375 grammes chez ALDI) | 2,30 euros | |
Oignons Jaunes (même prix chez ALDI) | 0,99 euros | |
Coquillettes (coquillettes à 0,51 euros chez ALDI) | 0,63 euros | |
Pate feuilletée (même prix chez ALDI) | 0,79 euros | |
conserve de Lentilles (même prix chez Lidl) | 0,79 euros | |
2 hachés de boeuf (Les 4 hachés de boeuf sont à 3,39 euros chez ALDI) | 2,89 euros | |
4 yaourts à la grecque (6 yaourts sur lits de fruits à 2,65 euros chez ALDI) | 1,65 euros | |
Sauce bolognaise Panzani (Même prix chez Aldi) | 1,32 euros | |
Haricots verts (même prix chez ALDI) | 0,93 euros | |
Creme dessert chocolat (même prix chez ALDI) | 0,64 euros | |
Compote pomme fraise (compote à 1,33 euros chez ALDI) | 0,77 euros | |
Pavé de boeuf (même prix chez ALDI) | 3,99 euros | |
Cookies chocolat (meme prix chez ALDI) | 1,35 euros | |
Lardons fumés (même prix chez ALDI) | 1,49 euros | |
Allumettes de lardon (même prix chez ALDI) | 1,49 euros | |
Pain de mie complet (même prix chez ALDI) | 0,99 euros | |
Champignons de Paris (champignons à 0,82 euros chez ALDI) | 0,89 euros | |
Pains au lait (même prix chez ALDI) | 0,99 euros | |
Spaghetti (Spaghetti Barilla à 0,78 euros chez ALDI) | 0,61 euros | |
biscuit fourrage chocolat (Même prix chez ALDI) | 1,09 euros | |
Jambon fumé (jambon à 1,99 euros chez ALDI) | 1,69 euros | |
Vinaigre balsamique (Même prix chez ALDI) | 1,29 euros | |
6 oeufs plein air (Même prix chez ALDI) | 1,25 euros | |
Camembert de caractere (camembert à 1,34 euros chez ALDI) | 1,19 euros | |
Maqueraux moutarde (même prix chez ALDI) | 0,97 euros | |
Tomates en grappe (tomates à 1,71 euros chez ALDI) | 1,28 euros | |
Bananes bio (bananes à 1,37 euros chez ALDI) | 1,68 euros | |
TOTAL | Prix TOTAL chez LIDL | 35,94 euros |
En conclusion vous remarquerez que beaucoup de produits sont au même prix entre les deux enseignes.
Et qu’il y a une différence de prix de seulement 1,90 euros entre le panier sélectionné chez ALDI et celui de chez LIDL. Pour rappel il faut également prendre en compte que 3 produits du comparatif ne sont pas exactement similaires, mais ce test vous permettra quand même d’avoir un ordre d’idée des prix entre les deux enseignes de distribution.